ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА




ПИШИТЕ НАМ:    ripanikolay@gmail.com

   НА ГЛАВНУЮ
   ОБЛАСТНАЯ МКК
   ОДЕССКАЯ СОТКА
   ВЕЛОТУРИЗМ В ОДЕССЕ
   ДОКУМЕНТЫ ПРЕЗИДИУМА
   УСТАВНЫЕ ФСТУ
   БЛАНКИ И ФОРМЫ
   ВИДЕО
   ФОТОАЛЬБОМЫ
   ФОТО
   РЕКЛАМА
   КОНТАКТЫ

Авторизация

Новости


СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Статьи



 

 

 

 

 

Все материалы

3
1890

2019-04-19 16:21

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИЯ 100 км МУЖЧИНЫ

Протокол соревнований

 Место ФИО Номер 

участника Год 
рожения Город Время на 
дистанции
1 Гоцуляк Ігорь Александрович 129 1988 Киев 08:22
2 Михеев Дмитрий Сергеевич 308 1980 Кривой Рог 08:53
3 Багдасарян Арамик Айкович 68 1981 Одесса 09:10
4 Борщ Евгений Ильич 123 1979 Одесса 10:50
5 Саарян Андрей Павлович 25 1989 Одесса 11:40
5 Сковородка Володимир Сергійович 97 1986 Киев 11:40
6 Руденко Володимир Валентинович 106 1986 Одесса 11:53
7 Краснов Дмитро Олександрович 120 1973 Одесса 11:58
7 Ведмицкий Сергей 80 1973 Прилуки 11:58
8 Полушкин Тимур Игоревич 36 1987 Одесса 12:07
9 Чебан Сергей Михайлович 332 1976 Задунаевка 12:13
10 Мандрыгин Сергей Юрьевич 44 1971 Эсхар 12:24
11 Процеров Дмитрий Александрович 302 1985 Одесса 12:30
12 Зимницкий Александр Иванович 50 1971 Харьков 12:39
12 Ян Сергей Алексеевич 57 1979 Николаев 12:39
13 Гоцуляк Сергій Петрович 153 1979 Николаев 12:55
14 Мылашко Максим Александрович 20 1989 Одесса 13:08
15 Бялобржеский Андрей Владимирович 163 1990 Кременчуг 13:10
16 Кретов Ігор Геннадійович 500 1978 Киев 13:13
17 Старчевский Владимир Владимирович 215 1973 Меловое(Луганская обл.) 13:31
18 Дожа Сергей 83 1985 Одесса 13:35
18 Ширшков Дмитрий Александрович 151 1970 Одесса 13:35
19 Рыльский Олег Васильевич 70 1974 Измаил 14:17
20 Бондарь Сергей Александрович 75 1994 Одесса 14:21
21 Дяк Александр Дмитриевич 179 1990 Одесса 14:27
22 Загибалов Александр Александрович 101 1979 Одесса 14:30
23 Конон Артур Александрович 28 1980 одесса 14:38
24 Федына Максим Викторович 737 1995 Южный 14:40
25 Мезинов Константин Юрьевич 128 1991 одесса 14:41
26 Олейник Евгений Степанович 34 1975 одесса 14:52
26 Шаталов Константин Петрович 324 1985 одесса 14:52
27 Сторожук Олег Тарасович 32 1974 Киев 14:57
28 Старик Юрій Олександрович 35 1977 Киев 14:59
29 Кордонский Леонид Александрович 124 15:00
30 Мовшин Анатолий Исаакович 174 1962 одесса 15:21
31 Койчев Андрей Николаевич 118 1978 одесса 15:29
32 Закиров Равиль Михайлович 182 1964 одесса 15:41
33 Запорожец Дмитрий Юрьевич 93 1998 одесса 15:42
34 Шевалье Александр Александрович 192 1984 одесса 16:03
35 Терещенко Сергей Владимирович 73 1977 с. Великий Дальник 16:04
36 Сидоров Вячеслав Андреевич 104 1987 одесса 16:20
37 Соломатин Алексей Борисович 17 1980 одесса 16:22
38 Рогожин Никита Сергеевич 91 2000 Бердянск 16:24
39 Афросимов Андрей Олегович 143 1978 Винница 16:48
40 Шиманский Владимир Владимирович 336 1986 Лиманское 16:55
41 Дудин Сергей Константинович 340 1962 одесса 17:00
42 Колесников Иван Иванович 63 1976 Кировоград 17:06
43 Решетько Александр Сергеевич 307 1982 одесса 17:30
44 Шевчук Владислав Владимирович 48 1987 одесса 17:34
45 Ярошенко Константин Александрович 193 1986 Николаев 17:37
45 Сирый Евгений Олегович 130 1980 Николаев 17:37
46 Вознюк Михаил Адамович 305 1983 Кременчуг 17:50
46 Вознюк Александр Адамович 217 1985 Киев 17:50
47 Родионов Максим 370 Одесса 18:04
48 Литвинов Максим Евгениевич 205 1997 Одесса 18:08
49 СКЛЯР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 2 1961 Одесса 18:18
50 Кожевнiков Валерiй Iгорович 121 1988 Одесса 18:26
51 Голбан Василий Николаевич 146 1986 Николаев 18:28
52 Савостьянов Анатолий Александрович 46 1991 Одесса 18:41
52 Бокий Константин Анатольевич 47 1984 Одесса 18:41
53 Буряков Евгений Валериевич 194 1996 Херсон 18:42
53 Зарванский Дмитрий Иванович 24 1993 Одесса 18:42
54 Томилин Никита Александрович 185 1998 Одесса 18:43
55 Озаринский Игорь Михайлович 310 1974 Одесса 18:46
56 Анохин Александ Михайлович 316 1961 Одесса 18:49
57 Брицкий Александр Сергеевич 140 1982 Одесса 19:15
57 Перепелица Владимир Степанович 94 1948 Ивано-Франковск 19:15
58 Мальчук Виктор Станиславович 172 1971 Одесса 19:22
59 Дробожур Ростислав Романович 16 1991 Одесса 19:36
59 Котоман Андрей Владимирович
66 2001 Одесса 19:36
60 Бешуля Роман Сергеевич 312 2001 Одесса 19:52
61 Проценко Сергей Владимирович 707 1979 Одесса 19:58
61 Суранов Алексей Валериевич 909 1982 Одесса 19:58
62 Ключник Петр Тимофеевич 1 1939 Одесса 20:03
63 Смирнов Михаил Анатольевич 196 1983 Николаев 20:18
63 Божежар Олександр Сергійович 158 1987 Троицкое 20:18
64 Сушков Игорь Алексеевич 5 1941 Одесса 20:19
65 Жук Дмитрий Игоревич 117 1984 Николаев 20:30
66 Шванский Александр Александрович 51 1983 Николаев 20:31
67 anhari arsalan 183 1994 Одесса 20:32
68 Кара Михаил Михайлович 22 1987 Одесса 20:33
69 Кубик Николай Анатольевич 148 1997 Одесса 20:34
70 Лукьяненко Дмитрий Иванович 79 1989 Одесса 21:23
71 Торопов Дмитрий Александрович 376 1984 Одесса 21:26
72 Осипов Андрей Аркадьевич 301 1975 Одесса 21:28
73 Рожков Анатолий Владимирович 43 1961 Николаев 21:30
74 Мальчук Владислав Станиславович 173 1997 Одесса 21:40
75 Коршунов Дмитрий Алексеевич 4 1963 Одесса 21:43
76 Омельченко Михаил Михайлович 139 1992 Одесса 21:48
77 Герман Евгений Игоревич 198 1987 Одесса 22:00
78 Черновалов Александр Викторович 702 1982 Николаев 22:27
79 Пастернак Владимир Владимирович 21 1980 Одесса 22:41
80 Михайлюк Михаил Павлович 300 1979 Одесса 22:51
81 Сирота Руслан Валерьянович 171 1979 Одесса 23:34
82 Евгений Бульбака 331 1968 Одесса 23:38
Итого: 95 человек финишировало

Коментарии
Всего: 0
Нет коментариев








НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ


Архив путешествий


Катамараны - изготовление, прокат, ремонт
Бизнес-ресурс - интернет-ресурс Вашего бизнеса
Автозапчасти On-line
Курорты и гостиницы
Тюнинг Mitsubishi
Мода и стиль
Кино и кинематограф

   © 2009 Все права защищены.
   E-mail: sozdanie_web@ukr.net
   Украина, г. Николаев, пр. Ленина, 10
Телефон: +38-048-724-48-11
E-mail: azimut11@ukr.net
Администратор: sozdanie_web@ukr.net
Создание сайта: www.sozdanie.in.ua   
Оптимизация сайта:   
www.sozdanie.in.ua